रायगड पोलीस डॅशबोर्ड

पोलिस स्टेशन अर्ज डॅशबोर्ड

एकूण अर्ज

456

पूर्ण झालेले

184

प्रलंबित

1

पोलिस स्टेशननुसार सारांश
पोलीस ठाणे प्राप्त पूर्ण प्रलंबित
महाड शहर पोलिस ठाणे 2 0 2
स्थानिक गुन्हे शाखा 3 0 3
श्रीवर्धन पोलीस ठाणे 3 0 3
दिघी सागरी पोलीस ठाणे 1 0 1
म्हसळा पोलीस ठाणे 1 0 1
उप.वि.पो.अ.श्रीवर्धन विभाग 3 0 3
पोलादपुर पोलीस ठाणे 2 0 2
महाड एमआयडीसी पो. ठाणे 1 0 1
महाड तालुका पोलीस ठाणे 1 0 1
उप.वि.पो.अ.महाड विभाग 1 0 1
तळा पोलीस ठाणे 4 0 4
गोरेगाव पोलीस ठाणे 1 0 1
माणगांव पोलीस ठाणे 1 0 1
उप.वि.पो.अ.माणगांव विभाग 1 0 1
पाली पोलीस ठाणे 4 0 4
नागोठणे पोलीस ठाणे 1 0 1
कोलाड पोलीस ठाणे 1 0 1
रोहा पोलीस ठाणे 1 0 1
उप.वि.पो.अ.रोहा विभाग 1 0 1
मुरुड पोलीस ठाणे 4 0 4
रेवडंदा पोलीस ठाणे 5 0 5
मांडवा सागरी पोलीस ठाणे 1 1 0
अलिबाग पोलीस ठाणे 2 2 0
उप.वि.पो.अ.अलिबाग विभाग 3 0 3
पोयनाड पोलीस ठाणे 1 0 1
वडखळ पोलीस ठाणे 1 1 0
दादर सागरी पोलीस ठाणे 1 1 0
पेण पोलीस ठाणे 2 0 2
उप.वि.पो.अ.पेण विभाग 1 1 0
माथेरान पोलीस ठाणे 1 0 1
नेरळ पोलीस ठाणे 11 10 1
कर्जत पोलीस ठाणे 3 0 3
उप.वि.पो.अ. कर्जत विभाग 3 2 1
वाहतुक शाखा 1 0 1
महिला विभाग 1 0 1
मा.पो.उप-अधीक्षक 1 0 1
उप.वि.पो.अ.खालापूर विभाग 2 2 0
खोपोली पोलीस ठाणे 3 2 1
खालापूर पोलीस ठाणे 1 0 1
रसायनी पोलीस ठाणे 2 2 0
प्रलंबित अर्ज कालावधी
  • 1–7 दिवस
    0
  • 7–14 दिवस
    0
  • 14–21 दिवस
    0
  • 21–28 दिवस
    0
अर्ज प्रकारनुसार तपशील
अर्ज प्रकार प्राप्त पूर्ण प्रलंबित

एकत्रित अर्ज माहिती डॅशबोर्ड

एकूण प्राप्त अर्ज

456

हस्तांतरीत अर्ज

455

प्रलंबित अर्ज

1

अर्ज प्रकारानुसार प्राप्त अर्ज
105
वरिष्ठ_अर्ज
28
इतर_अर्ज
323
स्थानिक अर्ज
कार्यवाही अहवाल
451
कार्यवाही करणे
5
अनुपालन अहवाल सादर करणे
निर्गमीत अर्ज
42
वरिष्ठ अर्ज
130
स्थानिक अर्ज
शाखा स्तरावरील निर्गमीत अर्ज
130
स्थानिक अर्ज
अर्ज स्थिती
456
एकूण प्राप्त अर्ज
455
पोलिस स्टेशनकडे हस्तांतरित अर्ज
1
हस्तांतरीत प्रलंबित अर्ज
184
चौकशी पूर्ण अर्ज
औद्योगिक तक्रारांचा सारांश - आर्थिक वर्ष २०२५
पूर्णता प्रमाण
  • पूर्ण
  • प्रलंबित
  • ३ दिवसांहून अधिक प्रलंबित
पूर्ण vs प्रलंबित
विभागनिहाय प्राप्त तक्रारी
दिवस महिला संबंधित ज्येष्ठ नागरिक गुन्हा चौकशी आपत्कालीन अपघात माहिती शाब्दिक वाद चोरी आग लागणे प्राणी संबंधित बालक संबंधित हरवलेले संदिग्ध वस्तू मृतदेह सापडलेले जिवंत दंगल वैद्यकीय मदत
1 23 0 30 7 0 1 6 1 3 0 0 1 0 0 0 0 2 0
2 8 2 16 6 0 6 5 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
3 9 4 16 11 0 4 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 9 1 22 6 0 13 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 10 1 6 10 0 5 1 1 2 0 2 10 0 0 0 0 2 0
6 5 3 9 7 0 1 3 2 1 0 0 12 0 0 2 0 0 0
7 7 0 9 4 0 2 1 4 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0
8 9 0 21 5 0 1 2 6 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0
9 5 0 14 6 0 5 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
10 9 0 4 6 0 8 4 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 5 20 10 0 10 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 9 1 10 8 0 9 8 3 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0
13 9 4 15 13 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 6 3 17 1 0 3 5 3 13 1 0 0 1 0 0 0 0 0
15 8 1 5 5 0 2 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16 6 3 18 5 0 9 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4 1 6 11 0 4 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
18 9 3 13 14 0 7 2 4 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0
19 19 1 20 6 0 8 5 3 1 0 0 5 0 0 0 1 1 0
20 11 3 11 2 0 1 3 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
21 8 1 14 7 0 7 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
22 10 4 16 7 0 4 5 2 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0
23 15 2 14 2 0 10 4 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 11 1 21 18 0 25 4 4 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
25 17 2 25 12 1 21 2 6 4 2 0 1 0 0 0 2 0 0
26 14 0 12 14 0 10 4 6 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0
27 22 2 18 8 0 10 6 1 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0
28 10 2 30 4 0 4 3 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
29 4 1 10 11 0 2 4 8 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
30 10 1 6 12 0 6 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 7 6 5 8 0 10 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Connect
in Emergency